导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
2/105
B
0/59
C
23/50
D
0/33
1 250 100 50 100 0
2 240 90 50 100 0
3 220 100 20 100 0
4 200 50 50 100 0
4 200 80 20 100 0
6 190 50 40 100 0
6 190 90 0 100 0
6 190 90 0 100 0
6 190 90 0 100 -
6 190 90 0 100 0
11 160 10 50 100 0
12 150 50 / 50 0 / 0 100 -
12 150 50 / 30 0 100 0
12 150 50 0 100 0
12 150 50 0 100 0
12 150 50 0 100 0
12 150 50 0 100 0
18 140 80 / 80 20 / 50 40 / 100 -
19 130 10 20 100 0
19 130 30 0 100 0
21 120 0 20 100 -
21 120 80 40 0 -
23 100 0 0 100 0
23 100 0 0 100 0
23 100 0 0 100 -
26 90 90 0 0 -
27 60 60 / 90 ---
28 50 0 50 0 -
28 50 50 0 --
28 50 50 0 --
31 10 0 10 0 -
31 10 10 / 100 0 / 0 0 / 100 0
33 0 0 / 80 0 / 50 0 / 100 -
33 0 0 0 0 -
33 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0
33 0 0 ---
33 0 0 / 100 0 / 0 0 / 60 -
33 0 0 0 --
33 0-- 0 -
33 0 0 ---
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----
42 0----