2024年8月2日 初赛练习(6)【小学组】

Exported from /
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 小学初赛h4
1 GavinSun2015 Xx8lsVYsVVXq@hydro.local 青岛(市南)海信学校 孙悦恒 5号 27 27
2 丁思远 XpQx1ZX5iNWJ@hydro.local 育才 丁思远 8 24 24
3 lvxinran xxxxx@qq.com 青岛太平路小学 吕心然 27 22.5 22.5
3 kouyiteng 0KgXCs1aCKfK@hydro.local 合肥路小学 寇艺腾 012 22.5 22.5
5 yuejiaming Xy1Mq0stbMbJ@hydro.local 青岛嘉峪关学校 岳嘉铭 10 18 18
6 王珺懿 QgW7auNnRi2U@hydro.local 上清 wangjunyi 1038 16.5 16.5
6 bujunhao c6Qz2HBQzCDo@hydro.local 青岛市城阳区实验中学 卜俊昊 unknown 16.5 16.5
6 程梓豪 iEvpeiNQ6L0d@hydro.local 合肥路小学 程梓豪 unknown 16.5 16.5
6 kudy 123860298@qq.com 海信 王梓硕 30 16.5 16.5
6 刘辰明 dD70IVxgkgg9@hydro.local 青岛超银中学 刘辰明 13 16.5 16.5
6 fuyibo fuyibo@qq.com 青岛博文小学 付艺博 30 16.5 16.5
12 songhaohao songhouhao@pp.com 青岛博文小学 宋厚昊 15 15 15
12 袁翊宸 yuanyichen123@qq.com bo'wen'xiao'xue 袁翊宸 37 15 15
14 suixiang Hqhh9ybWWJzK@hydro.local 青岛北京路小学 隋想 9 13.5 13.5
14 三小王小瑜 OJ29AxnNBXah@hydro.local 城阳实验三小 王小瑜 1e5000000000000000 13.5 13.5
14 sunzihan qCNDchPiFQ1y@hydro.local 青岛富源路小学 孙子涵 8 13.5 13.5
17 jiyichen cBhw1UPiEHb9@hydro.local 上马中心小学 纪奕辰 unknown 12 12
18 小小船儿 J6JnYJBrvvFB@hydro.local 青岛四方实验小学 リトルボート/小さなボート 23 10.5 10.5
18 ljj15053295962 AbN4OaLQfZJd@hydro.local 城阳区天泰城学校 李嘉骏 unknown 10.5 10.5
20 linzixuan linzixuan@qq.com 青岛立新小学 林子轩 20140101 9 9
20 林卓 X7oHLdy450Kb@hydro.local 东胜路小学 佟林卓 41 9 9
22 简单 so6hr0hdqpW9@hydro.local 青岛榉园学校 赵梓乔 37 7.5 7.5
23 zhangboyan caoyjZiKLeyz@hydro.local 青岛榉园学校 张博彦 18 4.5 4.5
23 suiweihaoxuan bOjD8Xj1764W@hydro.local 嘉定路小学 隋魏皓轩 21 4.5 4.5
23 邵明朗 qkT3HGQgjxb2@hydro.local 青岛嘉峪关学校 王大雷 01 4.5 4.5
26 朱鸿铭 kbsqghaq6HhJ@hydro.local 53中 朱鸿铭 11 0 -
26 王家长公子 bJP9FMV6OFdn@hydro.local 城阳区实验中学 王子尚 G370214201202253019 0 -
26 qiubairong nqqod0jrG82j@hydro.local 青岛平安路第二小学 邱柏荣 unknown 0 -
26 才译翔 qqjeOP0l8xZT@hydro.local 青岛北仲路第二小学 才译翔(C++) 01 0 -
26 Alice xCQBGqKdUFjj@hydro.local 新世纪 隋钰萱 unknown 0 -
26 xhr ubqJAA1Jm7go@hydro.local 金家岭学校 项浩然 20180211 0 -
26 梁家硕(small) aWJHkkUQRiDB@hydro.local 立新小学 梁家硕 2 0 -
26 ZhangHX lffGOH0iM9LQ@hydro.local 太平路小学 张鸿选 17 0 -
26 bobo WKIBuNW254bV@hydro.local 青岛图灵编程学校 方泓博 764 0 -
26 任隽纬 P0OUPXVGv8MM@hydro.local 上海路小学 任隽纬 40 0 -
26 小海哥 stN6fYQN0mqn@hydro.local 青岛新世纪市北学校 孙文海 3 0 -