2024.10.13 图灵 CSP-X 赛前第二次训练赛 补题

Exported from /
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 金币抽奖(raffle) #2 促销活动(promotion) #3 竞赛(contest) #4 和为零(zero)
1 babymia G1WyUSr0wbMq@hydro.local 青岛立新小学 倪若然 unknown 400 100 100 100 100
1 壮壮 vM7qQG8JSu03@hydro.local 青岛嘉峪关学校 孟冠廷 15 400 100 100 100 100
1 王梓宸 9FYwgiQXYN08@hydro.local 青岛立新小学 王梓宸 20 400 100 100 100 100
1 GavinSun2015 Xx8lsVYsVVXq@hydro.local 青岛(市南)海信学校 孙悦恒 5号 400 100 100 100 100
1 三小王小瑜 OJ29AxnNBXah@hydro.local 城阳实验三小 王小瑜 1e5000000000000000 400 100 100 100 100
1 高宇辰 UdD9Th7fsKL6@hydro.local 大学路小学 高宇辰 8 400 100 100 100 100
1 刘恺生 sGjsHLaqafK8@hydro.local 不明 刘恺生FCB 不明 400 100 100 100 100
1 kanyihong kanyihong@qq.com 青岛大学附属滨海实验学校 阚一鸿 XX 400 100 100 100 100
1 jujiahao uYgKHEUEqX7G@hydro.local 青岛大学路小学 鞠家豪 1 400 100 100 100 100
1 朱宸锌 9lLryeDpsBkt@hydro.local 山东省青岛市城阳区育才小学 朱宸锌 41 400 100 100 100 100
1 lvxinran xxxxx@qq.com 青岛太平路小学 吕心然 27 400 100 100 100 100
1 yujiaze 5N2tb7QRkMgS@hydro.local 青岛东川路小学 于嘉泽 000000 400 100 100 100 100
1 qinzihan 15092233521@hydro.local 城阳区第二实验小学 秦梓瀚 400 100 100 100 100
1 yuejiaming Xy1Mq0stbMbJ@hydro.local 青岛嘉峪关学校 岳嘉铭 10 400 100 100 100 100
1 fengyuanhao DmrMSmkdql3l@hydro.local 青岛嘉峪关学校 冯源皓 12 400 100 100 100 100
1 刘宇豪 youyou@qq.com 青岛新世纪市北学校 刘宇豪 6 400 100 100 100 100
1 lixuying lixuying@qq.com 平二 李徐瀛 114514 400 100 100 100 100
1 ljj15053295962 AbN4OaLQfZJd@hydro.local 城阳区天泰城学校 李嘉骏 unknown 400 100 100 100 100
19 xinhaoxuan osKiEtxY8ANN@hydro.local 市南区实验小学 辛皓轩 39 390 100 100 90 100
20 WangChen fh3LEcObLMlk@hydro.local 家里蹲大学 王辰 250 350 100 100 100 50
21 xiaoboup 1185397428@qq.com 图灵 小博 123 340 100 100 90 50
21 allenwyl 1IJ93crlYBqz@hydro.local 青岛市市北区国开实验学校小学部 王弈霖 26 340 100 100 40 100
23 kouyiteng 0KgXCs1aCKfK@hydro.local 合肥路小学 寇艺腾 012 310 100 100 10 100
24 JudyQin 0kMKecy5dZzc@hydro.local 五十三中 秦悦桐 40 300 100 100 100 -
24 蒋承恩 Np9JmvxZMXSv@hydro.local 市南实验小学 蒋承恩 unknown 300 100 100 - 100
24 sunzihan qCNDchPiFQ1y@hydro.local 青岛富源路小学 孙子涵 8 300 100 100 - 100
27 韦老师 uWMhTWY0FGe4@hydro.local 青岛图灵编程教育 韦老师 W0001 295 95 100 100 0
28 亓锦轩 W9MTaK3F9Qx3@hydro.local 青岛平安路第二小学 亓锦轩 01 260 100 100 10 50
28 李奕宸 CyakLgaphsXk@hydro.local 青岛富源路小学 李奕宸 8 260 50 100 10 100
30 王珺懿 QgW7auNnRi2U@hydro.local 上清 wangjunyi 1038 247 100 97 - 50
31 杨晨 xtcoPMYrILdx@hydro.local 青岛博文小学 杨晨 22 230 100 100 30 0
32 rongrong K6z4OoLyijLo@hydro.local 青岛福州路小学 朱泽镕 unknown 200 100 100 0 -
32 轩仔 qsqdYPJ2S1RP@hydro.local 启元 张子轩 43 200 100 100 0 0
32 sevenqiu rrPGAiFU9ai6@hydro.local 青岛中学 仇子期 20240503 200 - - 100 100
32 jiajiaqi 4ODroS8bTabV@hydro.local 上海海港足球俱乐部 贾家齐 NO7 200 100 100 - -
32 林昱衡 M9Evrkpfl22Q@hydro.local 青岛文登路小学 林昱衡 8 200 100 100 - -
37 R1ST jfNQgyNw985G@hydro.local 图灵 谢华超 123456789 150 - - 100 50
38 OLYN TBgVls4e0qau@hydro.local 大学路小学 刘一锘 35 100 - 100 - -
38 张宸 EW67bUeZ4oSM@hydro.local 城阳区育才小学 张宸 41 100 100 - - -
38 蒋天澜 QAVYEYM4Yru9@hydro.local 青岛富源路小学 蒋天澜 1 100 - - 100 -
41 马晨恺 KwzqwN4ZYD2E@hydro.local 青岛同安路小学 马晨恺 23 90 80 - - 10
42 张洋 7gS9F52iAWeQ@hydro.local 空港小学 张洋 11 0 - - - 0
43 pang pangzb@139.com 图灵 庞老师 8888 0 - - - -
43 huahua 1551544885@qq.com 图灵 花花 123 0 - - - -
43 yangyi kwyOPz0Kbm8O@hydro.local 青岛中学 杨译 20200509 0 - - - -
43 yangjingran yang@163.com 青岛立新小学 杨景然 2 0 - - - -
43 teacher007 tiantangmunaiyi@hotmail.com turing joey 001 0 - - - -
43 朱鸿铭 kbsqghaq6HhJ@hydro.local 53中 朱鸿铭 11 0 - - - -