校区选拔赛

Exported from /
# 用户 总分数 #1 毛毛的成长记录 #2 制定价格 #3 运动管理
1 岳燚 300 100 100 100
1 刘以诺 300 100 100 100
1 quanjundi 300 100 100 100
1 qinzihan 300 100 100 100
5 renqicheng 276 76 100 100
6 李岩硕 250 100 50 100
7 Grace_ 176 76 - 100
8 bin 173 53 20 100
9 xiaojiaqi 169 39 30 100
10 崔宜宸 161 61 0 100
11 孔维信 154 54 0 100
12 ywz2024 149 39 10 100
13 zxh121719 139 39 0 100
13 王致志 139 39 - 100
15 lhj0129 130 0 30 100
16 实验二小王军淏 69 39 30 0
17 wangqi2024 61 61 - -
18 李莲慧 39 39 - -
19 pang 7 7 - -
20 Dorama 0 0 0 -
20 牛子栋 0 0 - 0
20 Mary2013 0 - - -
20 邵梓芮 0 - - -