100 Accepted
ID = 1Bz4rJMh998eSfNHxAyfUA 恭喜首次通过该题,获得 10 金币
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 4ms | 764 KiB |
#4 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#7 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#8 | Accepted | 4ms | 760 KiB |
#9 | Accepted | 4ms | 744 KiB |
#10 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#11 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#12 | Accepted | 4ms | 752 KiB |
#13 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#14 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#15 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#16 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#17 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#18 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#19 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#20 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#21 | Accepted | 9ms | 1.2 MiB |
#22 | Accepted | 9ms | 1.1 MiB |
#23 | Accepted | 9ms | 1.1 MiB |
#24 | Accepted | 9ms | 1.1 MiB |
#25 | Accepted | 9ms | 1.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LUOGUP4022 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗
- 作业
- 6.4下午1点半作业
- 语言
- C++98
- 递交时间
- 2023-6-8 21:19:43
- 评测时间
- 2023-6-8 21:19:49
- 分数
- 100
- 总耗时
- 125ms
- 峰值时间
- 9ms
- 峰值内存
- 1.2 MiB