20 Wrong Answer
ID = 1BzyEJsc4xRdtrLeCiFY6B
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#10 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LUOGUP8437 [语言月赛202304] 你的牌太多了
- 作业
- 7.5下午1点半作业
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2023-7-6 13:19:13
- 评测时间
- 2023-7-6 13:19:20
- 分数
- 20
- 总耗时
- 40ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 684 KiB