100 Accepted
ID = 217561424
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#3 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#7 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#8 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#9 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#10 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#11 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#12 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#13 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#14 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#15 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#16 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#17 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#18 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#19 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#20 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#21 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#22 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#23 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#24 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#25 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#26 | Accepted | 15ms | 4 KiB |
#27 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#28 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#29 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#30 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#31 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#32 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#33 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#34 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#35 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#36 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#37 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#38 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#39 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#40 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#41 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#42 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#43 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#44 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#45 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#46 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#47 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#48 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#49 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#50 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#51 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#52 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#53 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#54 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#55 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#56 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#57 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#58 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#59 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#60 | Accepted | 15ms | 4 KiB |
#61 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#62 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#63 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#64 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#65 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#66 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#67 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#68 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#69 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#70 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#71 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#72 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#73 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#74 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#75 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#76 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#77 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#78 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#79 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#80 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#81 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#82 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#83 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#84 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#85 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#86 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#87 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#88 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#89 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#90 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#91 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#92 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#93 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#94 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#95 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#96 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#97 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#98 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- CODEFORCESP7451 Jabber ID
- 语言
- GNU G++14 6.4.0
- 代码长度
- 27 Bytes
- 递交时间
- 2023-8-7 16:15:35
- 评测时间
- 2023-8-7 16:15:48
- 分数
- 100
- 总耗时
- 105ms
- 峰值时间
- 15ms
- 峰值内存
- 8 KiB