100 Accepted
ID = 1C2rne9UFTWS9zV497UaQh 恭喜首次通过该题,题目难度为 省选/NOI- ,获得 8 金币
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 6ms | 3.8 MiB |
#2 | Accepted | 342ms | 3.8 MiB |
#3 | Accepted | 6ms | 3.8 MiB |
#4 | Accepted | 6ms | 3.9 MiB |
#5 | Accepted | 123ms | 3.8 MiB |
#6 | Accepted | 119ms | 3.9 MiB |
#7 | Accepted | 108ms | 3.8 MiB |
#8 | Accepted | 120ms | 3.9 MiB |
#9 | Accepted | 362ms | 3.9 MiB |
#10 | Accepted | 394ms | 3.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2412 查单词
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2023-9-2 10:08:00
- 评测时间
- 2023-9-2 10:08:05
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1586ms
- 峰值时间
- 394ms
- 峰值内存
- 3.9 MiB