100 Accepted
ID = 1C4c1siiQ1pXDagc7NdAUJ
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 724 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#7 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#9 | Accepted | 3ms | 660 KiB |
#10 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#11 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#12 | Accepted | 3ms | 808 KiB |
#13 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LUOGUP3742 [COCI2017-2018#6] Davor
- 作业
- 10.21下午3点50作业(王珺、王馨妍)
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2023-10-25 21:21:33
- 评测时间
- 2023-10-25 21:21:36
- 分数
- 100
- 总耗时
- 40ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 808 KiB