100 Accepted
ID = 236043251
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#3 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#4 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#7 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#8 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#9 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#11 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#12 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#13 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#14 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#15 | Accepted | 30ms | 4 KiB |
#16 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#17 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#18 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#19 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#20 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#21 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#22 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#23 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#24 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#25 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#26 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#27 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#28 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#29 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#30 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#31 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#32 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#33 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#34 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#35 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#36 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#37 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#38 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#39 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#40 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#41 | Accepted | 30ms | 8 KiB |
#42 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#43 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#44 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#45 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#46 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#47 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#48 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#49 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#50 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#51 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#52 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#53 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#54 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#55 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#56 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#57 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#58 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#59 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#60 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#61 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#62 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#63 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#64 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#65 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#66 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#67 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#68 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#69 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#70 | Accepted | 30ms | 4 KiB |
#71 | Accepted | 30ms | 4 KiB |
#72 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#73 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#74 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#75 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#76 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#77 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#78 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#79 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#80 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#81 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
#82 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#83 | Accepted | 30ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- CODEFORCESP7531 Triangle
- 作业
- 12.01晚6点半练习及作业
- 语言
- GNU G++14 6.4.0
- 递交时间
- 2023-12-6 20:26:16
- 评测时间
- 2023-12-6 20:26:26
- 分数
- 100
- 总耗时
- 420ms
- 峰值时间
- 30ms
- 峰值内存
- 8 KiB