100 Accepted
ID = 240110049
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 0ms | 140 KiB |
#2 | Accepted | 156ms | 25.4 MiB |
#3 | Accepted | 62ms | 4.3 MiB |
#4 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#5 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#6 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#7 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#8 | Accepted | 0ms | 1.1 MiB |
#9 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#10 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#11 | Accepted | 0ms | 300 KiB |
#12 | Accepted | 15ms | 1.3 MiB |
#13 | Accepted | 15ms | 480 KiB |
#14 | Accepted | 15ms | 1.1 MiB |
#15 | Accepted | 0ms | 140 KiB |
#16 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#17 | Accepted | 15ms | 1.1 MiB |
#18 | Accepted | 15ms | 1.1 MiB |
#19 | Accepted | 15ms | 1.1 MiB |
#20 | Accepted | 0ms | 1.1 MiB |
#21 | Accepted | 30ms | 1.1 MiB |
#22 | Accepted | 0ms | 144 KiB |
#23 | Accepted | 15ms | 144 KiB |
#24 | Accepted | 15ms | 148 KiB |
#25 | Accepted | 0ms | 144 KiB |
#26 | Accepted | 93ms | 24.6 MiB |
#27 | Accepted | 15ms | 1.1 MiB |
#28 | Accepted | 109ms | 20.1 MiB |
#29 | Accepted | 15ms | 488 KiB |
#30 | Accepted | 0ms | 136 KiB |
#31 | Accepted | 0ms | 140 KiB |
#32 | Accepted | 0ms | 140 KiB |
#33 | Accepted | 0ms | 136 KiB |
#34 | Accepted | 0ms | 140 KiB |
#35 | Accepted | 0ms | 140 KiB |
#36 | Accepted | 15ms | 1012 KiB |
#37 | Accepted | 15ms | 1.2 MiB |
#38 | Accepted | 0ms | 452 KiB |
#39 | Accepted | 15ms | 624 KiB |
#40 | Accepted | 15ms | 304 KiB |
#41 | Accepted | 0ms | 300 KiB |
#42 | Accepted | 0ms | 300 KiB |
#43 | Accepted | 0ms | 296 KiB |
#44 | Accepted | 15ms | 296 KiB |
#45 | Accepted | 0ms | 308 KiB |
#46 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#47 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#48 | Accepted | 15ms | 1.1 MiB |
#49 | Accepted | 15ms | 1.1 MiB |
#50 | Accepted | 0ms | 1.1 MiB |
#51 | Accepted | 15ms | 568 KiB |
#52 | Accepted | 31ms | 556 KiB |
#53 | Accepted | 15ms | 584 KiB |
#54 | Accepted | 15ms | 572 KiB |
#55 | Accepted | 15ms | 864 KiB |
#56 | Accepted | 15ms | 740 KiB |
#57 | Accepted | 0ms | 644 KiB |
#58 | Accepted | 31ms | 764 KiB |
#59 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#60 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#61 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#62 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#63 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#64 | Accepted | 93ms | 25.3 MiB |
#65 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#66 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#67 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#68 | Accepted | 108ms | 25.4 MiB |
#69 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#70 | Accepted | 124ms | 25.3 MiB |
#71 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#72 | Accepted | 108ms | 25.3 MiB |
#73 | Accepted | 140ms | 25.4 MiB |
#74 | Accepted | 124ms | 25.3 MiB |
#75 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#76 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#77 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#78 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#79 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#80 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#81 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#82 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#83 | Accepted | 61ms | 1.1 MiB |
#84 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#85 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#86 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#87 | Accepted | 78ms | 1.1 MiB |
#88 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#89 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#90 | Accepted | 31ms | 1.1 MiB |
#91 | Accepted | 109ms | 25.4 MiB |
#92 | Accepted | 124ms | 25.3 MiB |
#93 | Accepted | 140ms | 25.4 MiB |
#94 | Accepted | 93ms | 25.3 MiB |
#95 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#96 | Accepted | 108ms | 25.4 MiB |
#97 | Accepted | 140ms | 25.3 MiB |
#98 | Accepted | 140ms | 25.3 MiB |
#99 | Accepted | 140ms | 25.4 MiB |
#100 | Accepted | 139ms | 25.4 MiB |
#101 | Accepted | 124ms | 25.4 MiB |
#102 | Accepted | 109ms | 25.3 MiB |
#103 | Accepted | 155ms | 25.4 MiB |
#104 | Accepted | 46ms | 148 KiB |
#105 | Accepted | 31ms | 140 KiB |
#106 | Accepted | 0ms | 144 KiB |
#107 | Accepted | 15ms | 304 KiB |
#108 | Accepted | 62ms | 1.7 MiB |
#109 | Accepted | 31ms | 344 KiB |
#110 | Accepted | 15ms | 288 KiB |
#111 | Accepted | 15ms | 352 KiB |
#112 | Accepted | 0ms | 296 KiB |
#113 | Accepted | 15ms | 288 KiB |
#114 | Accepted | 0ms | 280 KiB |
#115 | Accepted | 15ms | 288 KiB |
#116 | Accepted | 62ms | 1.6 MiB |
#117 | Accepted | 46ms | 592 KiB |
#118 | Accepted | 46ms | 1.7 MiB |
#119 | Accepted | 15ms | 288 KiB |
#120 | Accepted | 15ms | 288 KiB |
#121 | Accepted | 15ms | 288 KiB |
#122 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#123 | Accepted | 78ms | 6.5 MiB |
#124 | Accepted | 0ms | 288 KiB |
#125 | Accepted | 15ms | 392 KiB |
#126 | Accepted | 46ms | 1.1 MiB |
#127 | Accepted | 15ms | 388 KiB |
#128 | Accepted | 0ms | 300 KiB |
#129 | Accepted | 15ms | 140 KiB |
#130 | Accepted | 140ms | 25.4 MiB |
#131 | Accepted | 61ms | 1.7 MiB |
#132 | Accepted | 78ms | 25.4 MiB |
#133 | Accepted | 15ms | 144 KiB |
#134 | Accepted | 31ms | 600 KiB |
#135 | Accepted | 46ms | 1.7 MiB |
#136 | Accepted | 15ms | 592 KiB |
#137 | Accepted | 15ms | 348 KiB |
#138 | Accepted | 15ms | 140 KiB |
#139 | Accepted | 46ms | 596 KiB |
#140 | Accepted | 46ms | 1.7 MiB |
#141 | Accepted | 15ms | 596 KiB |
#142 | Accepted | 46ms | 1.7 MiB |
#143 | Accepted | 15ms | 604 KiB |
#144 | Accepted | 15ms | 352 KiB |
#145 | Accepted | 15ms | 592 KiB |
#146 | Accepted | 15ms | 344 KiB |
#147 | Accepted | 15ms | 292 KiB |
#148 | Accepted | 15ms | 288 KiB |
#149 | Accepted | 186ms | 25.4 MiB |
#150 | Accepted | 234ms | 25.4 MiB |
#151 | Accepted | 186ms | 25.4 MiB |
#152 | Accepted | 15ms | 136 KiB |
#153 | Accepted | 15ms | 136 KiB |
#154 | Accepted | 15ms | 140 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- CODEFORCESP1050 String Modification
- 作业
- 12.29晚6点半练习及作业
- 语言
- GNU G++14 6.4.0
- 递交时间
- 2024-1-3 21:01:09
- 评测时间
- 2024-1-3 21:01:33
- 分数
- 100
- 总耗时
- 7974ms
- 峰值时间
- 234ms
- 峰值内存
- 25.4 MiB