100 Accepted
ID = 241052766
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#2 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#3 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#4 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#6 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#7 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#8 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#9 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#10 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#11 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#12 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#13 | Accepted | 15ms | 8 KiB |
#14 | Accepted | 0ms | 12 KiB |
#15 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#16 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#17 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#18 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#19 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#20 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#21 | Accepted | 0ms | 12 KiB |
#22 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#23 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#24 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#25 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#26 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#27 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#28 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#29 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#30 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#31 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#32 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#33 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#34 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#35 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#36 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#37 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#38 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#39 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#40 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#41 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#42 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#43 | Accepted | 0ms | 8 KiB |
#44 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#45 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#46 | Accepted | 0ms | 12 KiB |
#47 | Accepted | 0ms | 12 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1043A Elections
- 作业
- 1.07上午8点半练习及作业
- 语言
- GNU G++14 6.4.0
- 递交时间
- 2024-1-10 20:36:31
- 评测时间
- 2024-1-10 20:37:03
- 分数
- 100
- 总耗时
- 45ms
- 峰值时间
- 15ms
- 峰值内存
- 12 KiB