100 Accepted
ID = 244029364
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#3 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#5 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#6 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#7 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#8 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#9 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#10 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#11 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#12 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#13 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#14 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#15 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#16 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#17 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#18 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#19 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#20 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#21 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#22 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#23 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#24 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#25 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#26 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#27 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#28 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#29 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#30 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#31 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#32 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#33 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#34 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#35 | Accepted | 15ms | 0 Bytes |
#36 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#37 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#38 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#39 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#40 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#41 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#42 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#43 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#44 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#45 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#46 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#47 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#48 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#49 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#50 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#51 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#52 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#53 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#54 | Accepted | 0ms | 4 KiB |
#55 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#56 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#57 | Accepted | 15ms | 4 KiB |
#58 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#59 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
#60 | Accepted | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- 731 Anton的数字盒子
- 作业
- 寒假班28号下午3点50练习及作业
- 语言
- GNU G++17 9.2.0 (64 bit, msys 2)
- 递交时间
- 2024-1-30 17:14:51
- 评测时间
- 2024-1-30 17:14:59
- 分数
- 100
- 总耗时
- 90ms
- 峰值时间
- 15ms
- 峰值内存
- 4 KiB