• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
433 433   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 5 / 11 9
27 P1035   [NOIP2002 普及组] 级数求和 7 / 39 8
242 P1046   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 10 / 40 7
92 P1047   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 14 / 61 7
388 P1048   [NOIP2005 普及组] 采药 1 / 18 10
389 P1059   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 15 / 45 6
390 P1060   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 0 / 1 10
391 P1068   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 9 / 41 7
408 P1075   [NOIP2012 普及组] 质因数分解 2 / 10 10
407 P1094   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
406 P1179   [NOIP2010 普及组] 数字统计 3 / 10 10
28 P1307   [NOIP2011 普及组] 数字反转 7 / 13 8
409 P1548   [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 1 / 3 10
451 P1909   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 5 / 15 8
26 P1980   [NOIP2013 普及组] 计数问题 5 / 24 8
256 P2670   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 8 / 27 7
405 P5015   [NOIP2018 普及组] 标题统计 9 / 24 7
  • 1