ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
325 P1037   瓷砖面积 0 / 0 (无)
326 P1038   操作467 0 / 0 (无)
327 P1039   买文具 0 / 0 (无)
342 P1040   判断奇偶数 0 / 0 (无)
343 P1041   整数判断 0 / 0 (无)
344 P1042   行李托运费 0 / 0 (无)
345 P1043   三角形判断 0 / 0 (无)
346 P1044   冰淇淋 0 / 0 (无)
347 P1045   判断3的倍数 0 / 0 (无)
348 P1046   判断一个数是否是水仙花数 0 / 1 10
349 P1047   判断闰年 0 / 0 (无)
350 P1048   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (无)
351 P1049   有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
352 P1050   比较大小 0 / 0 (无)
353 P1051   正方形与长方形 0 / 0 (无)
354 P1052   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
355 P1053   苹果和虫子 0 / 0 (无)
356 P1054   行李托运 0 / 0 (无)
357 P1055   装苹果 0 / 0 (无)
358 P1056   需要几辆车 0 / 0 (无)
359 P1057   购买水杯 0 / 0 (无)
360 P1058   超市卖电池 0 / 0 (无)
361 P1059   十位大还是个位大 0 / 0 (无)
369 P1060   买可乐 0 / 0 (无)
371 P1062   冰淇淋 0 / 0 (无)
372 P1063   三个数的大小顺序 0 / 0 (无)
373 P1064   包装箱 0 / 0 (无)
374 P1065   乘车费用 0 / 0 (无)
375 P1066   冷饮的价格 0 / 0 (无)
376 P1067   找出最经济型的包装箱型号 0 / 0 (无)
377 P1068   小明暑假的零花钱 0 / 0 (无)
378 P1069   求数的量级? 0 / 0 (无)
379 P1070   汉译英 0 / 0 (无)
380 P1071   公交卡充值问题? 0 / 0 (无)
381 P1072   运动会成绩统计 0 / 0 (无)
382 P1073   象棋大赛 0 / 0 (无)
383 P1074   最大数和最小数的差 0 / 0 (无)
384 P1075   求四个数的最大数 0 / 0 (无)
385 P1076   至少要买几瓶止咳糖浆? 0 / 0 (无)
386 P1077   租车 0 / 0 (无)
388 P1079   数的性质 0 / 0 (无)
828 P1120   数组分段 5 / 5 10
829 P1121   打印指定编号的数据 5 / 5 10
863 P1583   生日礼物 0 / 0 (无)
707 P1720   宝石串 0 / 0 (无)
709 P2174   Subsequences Summing to Sevens S 0 / 0 (无)
677 P2821   阅读理解 1 / 2 10
706 P4616   光骓者的荣耀 1 / 10 10
883 P4718   阿里巴巴藏宝洞 2 / 2 10
703 P5580   水壶 4 / 18 9
710 P5940   k 倍区间 4 / 23 8
681 P6883   分苹果 4 / 4 10
701 P6961   求区间和 4 / 14 9
713 P7642   奇怪数字 4 / 7 10
704 P7774   求和 4 / 18 9
685 P8581   [NICA #1] 百货商场 0 / 1 10
682 P8694   [语言月赛 202307] 团伙首领 3 / 12 9
680 P8747   音乐播放器 4 / 6 10
672 P8796   queue 0 / 0 (无)
48 Q1001P3   输出中文 4 / 5 10
50 Q1001P5   输出图形 3 / 3 10
54 Q1001P9   输出字符空心正方形 3 / 3 10
193 Q1001P16   判断能否被3,5,7整除 3 / 6 10
84 Q1001P18   输出整数2867各个位上的数 8 / 35 7
83 Q1001P20   求整数1968百位上的数字 10 / 18 7
85 Q1001P21   输出整数6357各个数位上的数字 8 / 23 7
71 Q1001P24   声明三个整型变量并输出 13 / 33 6
113 Q1001P25   保留小数 9 / 39 7
72 Q1001P26   声明浮点型变量并输出 10 / 45 7
73 Q1001P27   声明字符型变量并输出 9 / 15 7
74 Q1001P28   声明变量并输出 8 / 12 8
75 Q1001P30   按照要求声明变量并输出 8 / 8 9
76 Q1001P31   按照要求声明变量并输出2 7 / 9 9
78 Q1001P34   按照图片要求绘制图形 7 / 14 8
77 Q1001P36   按要求输出变量内容 8 / 9 9
116 Q1001P42   【深基2.例8】再分肥宅水 5 / 17 8
88 Q1001P52   输出两个数的和 6 / 11 9
86 Q1001P53   计算 (a+b)×c 的值 6 / 22 8
87 Q1001P54   计算 (a+b)/c 的值 5 / 7 9
114 Q1001P55   计算分数的浮点数值 9 / 27 7
115 Q1001P56   【深基2.例5】苹果采购 7 / 21 7