100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 26ms | 416 KiB |
#2 | Accepted 10 | 29ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 10 | 26ms | 416 KiB |
#4 | Accepted 10 | 26ms | 420 KiB |
#5 | Accepted 10 | 28ms | 408 KiB |
#6 | Accepted 10 | 28ms | 416 KiB |
#7 | Accepted 10 | 27ms | 416 KiB |
#8 | Accepted 10 | 56ms | 416 KiB |
#9 | Accepted 10 | 29ms | 384 KiB |
#10 | Accepted 10 | 38ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- GESP1050 [GESP202409一级] 美丽数字
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2025-3-13 20:19:22
- 评测时间
- 2025-3-13 20:19:23
- 分数
- 100
- 总耗时
- 313ms
- 峰值时间
- 56ms
- 峰值内存
- 420 KiB