100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
#1 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 3 | 2ms | 504 KiB |
#3 | Accepted 3 | 89ms | 872 KiB |
#4 | Accepted 3 | 87ms | 876 KiB |
#5 | Accepted 3 | 88ms | 888 KiB |
#6 | Accepted 3 | 90ms | 912 KiB |
#7 | Accepted 3 | 94ms | 876 KiB |
#8 | Accepted 3 | 22ms | 632 KiB |
#9 | Accepted 3 | 19ms | 904 KiB |
#10 | Accepted 3 | 43ms | 760 KiB |
#11 | Accepted 3 | 79ms | 696 KiB |
#12 | Accepted 3 | 67ms | 900 KiB |
#13 | Accepted 3 | 91ms | 904 KiB |
#14 | Accepted 3 | 52ms | 632 KiB |
#15 | Accepted 3 | 91ms | 904 KiB |
#16 | Accepted 4 | 94ms | 904 KiB |
#17 | Accepted 4 | 99ms | 868 KiB |
#18 | Accepted 4 | 87ms | 856 KiB |
#19 | Accepted 4 | 67ms | 912 KiB |
#20 | Accepted 4 | 58ms | 904 KiB |
#21 | Accepted 4 | 58ms | 920 KiB |
#22 | Accepted 4 | 61ms | 836 KiB |
#23 | Accepted 4 | 32ms | 408 KiB |
#24 | Accepted 4 | 3ms | 376 KiB |
#25 | Accepted 4 | 4ms | 556 KiB |
#26 | Accepted 4 | 14ms | 740 KiB |
#27 | Accepted 4 | 2ms | 376 KiB |
#28 | Accepted 4 | 3ms | 376 KiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- T001P320 字符串魔法
- 作业
- 3月21日 STL综合练习
- 语言
- C++14(O2)
- 代码长度
- 27 Bytes
- 递交时间
- 2025-3-28 15:45:10
- 评测时间
- 2025-3-28 15:45:12
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1502ms
- 峰值时间
- 99ms
- 峰值内存
- 920 KiB