循环分支练习

Exported from /
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 苹果和虫子 #2 奇数求和 #3 整数的个数 #4 菲波那契数列
1 babymia G1WyUSr0wbMq@hydro.local 青岛立新小学 倪若然 unknown 400 100 100 100 100
1 linzixuan linzixuan@qq.com 青岛立新小学 林子轩 20140101 400 100 100 100 100
3 荣毅然 Is6SZPomF7Dg@hydro.local 青岛立新小学 rongyiran unknown 300 100 100 100 0
3 zhongyounan LuYMiq3LGJCi@hydro.local 青岛立新小学 仲悠南 unknown 300 100 100 100 0
5 xiezixiang 1jrZUcuDewht@hydro.local 立新小学 谢梓翔 34 200 100 0 100 0
5 wangxiaoyu wangxiaoyu@qq.com 立新小学 万年仙鱼(C++新手) 36 200 100 - 100 0
7 Neptune haiwangstars@163.com turing 乐智 66 0 - - - -
7 三小王小瑜 OJ29AxnNBXah@hydro.local 城阳实验三小 王小瑜 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 0 - - - -
7 weberzcm euZiBEe4LX2i@hydro.local 青岛立新小学 邹丛懋 17 0 - - - -