0 Wrong Answer
ID = 1C5WhiJrjrvNMMSWGfuj3e
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | |||
#0-1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#0-2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#0-3 | Wrong Answer | 3ms | 728 KiB |
#0-4 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-5 | Wrong Answer | 3ms | 700 KiB |
#0-6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-7 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#0-10 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#1 | Wrong Answer | 3ms | 668 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B12 分糖果
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2023-11-22 17:14:52
- 评测时间
- 2023-11-22 17:14:56
- 分数
- 0
- 总耗时
- 35ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 728 KiB