10 Wrong Answer
ID = 1C86FRAGqUSMwEicqTh9fG
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 756 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 700 KiB |
#6 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 684 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 792 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B14 购物节
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-2-9 16:59:09
- 评测时间
- 2024-2-9 16:59:11
- 分数
- 10
- 总耗时
- 38ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 792 KiB