90 Wrong Answer
ID = 1C8avPnrb8yp6pvt9ioppV
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | |||
#0-1 | Accepted | 5ms | 680 KiB |
#0-2 | Accepted | 4ms | 808 KiB |
#0-3 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#0-4 | Accepted | 5ms | 700 KiB |
#0-5 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#0-6 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#0-7 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#0-8 | Accepted | 30ms | 700 KiB |
#0-9 | Time Exceeded | ≥1060ms | ≥688 KiB |
#0-10 | Accepted | 216ms | 792 KiB |
#1 | Accepted | 3ms | 668 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B12 分糖果
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-2-24 20:26:55
- 评测时间
- 2024-2-24 20:26:58
- 分数
- 90
- 总耗时
- 1339ms
- 峰值时间
- 1060ms
- 峰值内存
- 808 KiB