12 Wrong Answer
ID = 1C8wSDoqWrGps4eU1ezs3g
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 676 KiB |
#2 | Wrong Answer | 4ms | 736 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 688 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 800 KiB |
#7 | Wrong Answer | 4ms | 796 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- 120 回文平方数
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-3-6 16:29:57
- 评测时间
- 2024-3-6 16:29:59
- 分数
- 12
- 总耗时
- 32ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 800 KiB