0 Wrong Answer
ID = 1C9N1X8SAEhSP3erZzqE7o
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#2 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 728 KiB |
#6 | Wrong Answer | 4ms | 692 KiB |
#7 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 4ms | 748 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 792 KiB |
#10 | Wrong Answer | 5ms | 684 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- hs1 我家的门牌号
- 比赛
- 3.19第四周
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-3-19 16:00:53
- 评测时间
- 2024-3-19 16:00:55
- 分数
- 0
- 总耗时
- 43ms
- 峰值时间
- 5ms
- 峰值内存
- 792 KiB