44 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 6 | 1ms | 372 KiB |
#2 | Accepted 6 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 6 | 1ms | 384 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 468 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 388 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 448 KiB |
#7 | Accepted 6 | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted 6 | 1ms | 376 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 28ms | 6.7 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 27ms | 6.8 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 28ms | 5.3 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 27ms | 6.6 MiB |
#13 | Accepted 7 | 35ms | 6.6 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 35ms | 6.8 MiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 30ms | 6.7 MiB |
#16 | Accepted 7 | 24ms | 5.3 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- T108 70亿人
- 比赛
- 2024.4.7第一次比赛
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-4-9 16:48:07
- 评测时间
- 2024-4-9 16:48:09
- 分数
- 44
- 总耗时
- 247ms
- 峰值时间
- 35ms
- 峰值内存
- 6.8 MiB