7 Wrong Answer 7%
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 7 | ||
#1-1 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
#1-1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 504 KiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 372 KiB |
#2-2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 392 KiB |
#3 | 0 | ||
#3-3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#3-3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 388 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 504 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 504 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 504 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- zfc1 Substring
- 作业
- 准备区赛、市赛的练习题(小学组)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-5-2 16:18:53
- 评测时间
- 2024-5-2 16:18:54
- 分数
- 7
- 总耗时
- 17ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 504 KiB