70 Wrong Answer
ID = 1CAprZKQ3ck2rGXZ8j5Mzk
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 10ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 8ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 9ms | 684 KiB |
#4 | Accepted | 12ms | 776 KiB |
#5 | Wrong Answer | 6ms | 680 KiB |
#6 | Wrong Answer | 6ms | 680 KiB |
#7 | Accepted | 6ms | 672 KiB |
#8 | Accepted | 7ms | 808 KiB |
#9 | Accepted | 10ms | 808 KiB |
#10 | Accepted | 8ms | 680 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- NEPTUNEP1111 防御古城的战役
- 作业
- 准备区赛、市赛的练习题(小学组)
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-5-3 11:33:51
- 评测时间
- 2024-5-3 11:33:54
- 分数
- 70
- 总耗时
- 82ms
- 峰值时间
- 12ms
- 峰值内存
- 808 KiB