30 Wrong Answer
ID = 1C5WfTYkQUp8fUN87HQXPU
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#3 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#5 | Wrong Answer | 3ms | 704 KiB |
#6 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 684 KiB |
#8 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 744 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 688 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- A1002P819 支付金额
- 作业
- 有编程基础的同学
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2023-11-22 16:45:18
- 评测时间
- 2023-11-22 16:45:20
- 分数
- 30
- 总耗时
- 31ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 744 KiB