100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 10 | 2ms | 384 KiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 428 KiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#6 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 10 | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#10 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- A1002P698 出租车计费
- 作业
- 零基础顺序分支
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2023-12-6 15:56:45
- 评测时间
- 2023-12-6 15:56:46
- 分数
- 100
- 总耗时
- 17ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 428 KiB