70 Wrong Answer
ID = 1C6CShqy7ttEfUtgUpaedC
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 724 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 684 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#7 | Wrong Answer | 3ms | 796 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 680 KiB |
#9 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
#10 | Wrong Answer | 3ms | 680 KiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- A1002P817 铺地毯
- 作业
- 零基础顺序分支
- 语言
- C++11
- 代码长度
- 27 Bytes
- 递交时间
- 2023-12-13 17:01:49
- 评测时间
- 2023-12-13 17:01:51
- 分数
- 70
- 总耗时
- 31ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 796 KiB