导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
364/1199
B
306/1021
C
327/830
D
325/1099
E
278/817
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
259 480 100 80 100 100 100
259 480 100 80 100 100 100
259 480 100 100 100 100 80
259 480 100 80 100 100 100
259 480 100 80 100 100 100
259 480 100 80 100 100 100
265 440 100 40 100 100 100
266 420 100 20 100 100 100
266 420 100 20 100 100 100
268 410 100 100 100 100 10
269 400 100 0 100 100 100
269 400 100 - 100 100 100
269 400 100 100 100 100 -
269 400 100 100 100 100 -
269 400 100 0 100 100 100
269 400 100 100 100 100 -
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 -
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 0 100 100 100
269 400 100 100 100 100 -
269 400 100 100 100 100 -
269 400 100 100 0 100 100
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 0 100 100 100
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 -
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 100 100 100 0
269 400 100 0 100 100 100
295 330 100 100 30 100 -
296 320 100 20 100 100 0
297 310 100 - 100 100 10
298 300 100 100 100 --
298 300 100 100 100 0 -
298 300 100 0 100 0 100
298 300 100 100 - 100 -
298 300 100 100 0 100 0
298 300 100 100 100 0 -
298 300 100 - 100 100 -
298 300 100 0 / 100 100 100 0
298 300 100 100 100 0 0
298 300 100 100 -- 100
298 300 100 0 100 100 0
298 300 100 100 0 100 0
298 300 100 100 100 --
298 300 100 0 100 100 0
298 300 100 100 100 --
298 300 100 0 100 100 0
298 300 100 100 100 0 0
298 300 100 0 100 100 0
316 220 100 20 100 0 0
316 220 100 0 20 / 50 0 100
318 210 100 - 10 / 100 100 0 / 0
319 200 100 -- 100 -
319 200 100 100 0 0 0
319 200 100 -- 100 0
319 200 100 100 0 0 -
319 200 100 100 0 0 -
319 200 100 0 0 0 100
319 200 0 0 0 100 100
319 200 100 100 ---
319 200 100 -- 100 -
319 200 100 - 100 --
319 200 100 100 0 0 0
319 200 100 0 - 100 0
319 200 100 0 - 100 -
319 200 100 0 0 100 0
319 200 100 0 0 100 0
319 200 100 100 - 0 -
319 200 100 -- 100 -
319 200 100 0 100 0 -
319 200 100 0 0 100 0
319 200 100 -- 100 -
319 200 100 0 100 0 / 0 0
319 200 100 100 0 0 0
319 200 100 100 0 0 -
319 200 100 0 0 100 0
319 200 100 - 100 0 -
319 200 100 100 0 0 -
319 200 100 -- 100 -
319 200 100 0 0 100 0
319 200 100 100 0 0 -
319 200 100 - 100 0 0
319 200 100 100 0 0 0
319 200 100 - 0 100 -
319 200 100 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
352 190 100 --- 90
353 100 0 - 100 0 0
353 100 100 ----
353 100 0 0 100 0 0
353 100 0 0 0 100 0
353 100 100 -- 0 -
353 100 100 0 - 0 -
353 100 0 - 100 --
353 100 0 0 100 0 0
353 100 0 0 100 0 0
353 100 100 0 0 0 -
353 100--- 100 -
353 100-- 100 --
353 100 0 -- 100 -
353 100 100 0 - 0 -
353 100 100 0 ---
353 100 100 ----
353 100 100 ----
353 100 0 0 100 0 0
353 100 100 0 0 0 0
353 100 100 0 - 0 -/ 100
353 100 100 0 0 0 0
353 100- 100 0 0 -
353 100 0 0 100 0 0
353 100 0 - 100 0 -
353 100 0 - 100 --
353 100 0 0 100 0 0
353 100 100 0 0 0 0
353 100 100 0 0 0 0
353 100 0 100 0 0 0
353 100 0 - 100 0 -
383 40- 0 30 - 10
384 30 0 0 30 0 0
385 20 0 0 20 0 0
385 20 20 ----
385 20 20 0 0 --
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 -- 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 / 100 --/ 0 0 / 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0-- 0 --
388 0 0 -- 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0-- 0 --
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 - 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 ---
388 0 0 ----
388 0 0 ----
388 0 0 - 0 --
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 - 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 - 0 0 -
388 0 0 ----
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 --
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 - 0 0
388 0 0 - 0 0 -
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 --
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 ---
388 0 0 -- 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 -- 0 -
388 0 0 0 ---
388 0 0 0 ---
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 ---
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 - 0 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 0 0
388 0- 0 - 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 ---
388 0 0 0 0 --
388 0-- 0 0 0
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 - 0 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 0 --
388 0 0 0 0 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 ---
388 0 0 ----
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 0 - 0 -
388 0 0 -- 0 -
388 0 0 0 0 0 0
388 0 0 / 0 0 -/ 0 -/ 0 -
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----
472 0-----