导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
40/138
B
14/98
C
4/69
D
1/68
1 300 100 100 100 0
2 290 100 100 90 / 90 -
3 260 50 100 10 100
4 224 100 30 90 4
5 214 100 100 10 4
5 214 100 100 10 4
7 210 100 10 100 0
8 204 100 100 0 4
9 200 100 100 --
9 200 100 100 0 -
9 200 100 100 0 -
9 200 100 100 0 / 80 0
9 200 100 - 100 0
9 200 100 0 / 100 100 -
15 194 100 90 - 4
16 152 100 20 0 32
17 124 100 20 0 4
17 124 100 20 0 4
17 124 100 20 0 4
17 124 10 / 100 20 / 20 90 4
17 124 100 20 0 4
17 124 100 10 10 4
17 124 100 20 0 4
24 114 10 100 0 4
24 114 100 10 - 4
24 114 100 10 0 4
24 114 100 10 0 4
24 114 10 20 80 4
29 110 100 10 --
29 110 100 10 --
29 110 100 10 - 0
29 110 100 10 --
29 110 100 10 --
29 110 10 / 100 100 --
29 110 10 / 10 100 --
36 100 100 0 --
36 100 100 0 --
36 100 100 0 - 0
36 100 100 ---
36 100 0 100 0 0
36 100 100 0 - 0
36 100 100 ---
36 100 100 0 --
36 100 100 0 --
36 100 100 ---
36 100 100 ---
36 100 100 ---
48 60 50 - 10 -
48 60 50 10 0 0
50 30 10 20 0 -
50 30 10 / 100 20 / 100 --
52 24 10 / 100 10 / 100 0 / 20 4 / 0
53 20 10 10 0 0
53 20 10 10 0 0
53 20 10 10 --
53 20 10 10 --
57 14 0 10 0 4
57 14 10 0 - 4
59 10 0 10 --
59 10 10 0 0 -
59 10 10 -- 0
59 10 10 ---
59 10 0 10 --
59 10 10 ---
59 10 0 10 0 0
59 10 0 10 0 -
59 10 10 0 0 0
59 10 10 ---
59 10 0 10 - 0
59 10 0 10 0 0
59 10 10 ---
59 10- 10 --
73 4 0 0 - 4
74 0 0 0 0 -
74 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 -
74 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0
74 0 0 0 --
74 0--- 0
74 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0
74 0-- 0 -
74 0 0 0 0 0
74 0 0 ---
74 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----
90 0----