• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
233 P001P402   输出是2的倍数,但非3的倍数的数 25 / 53 4
234 P001P438   计算1+2+…+100的和 30 / 62 4
238 P001P445   奥运奖牌计数 24 / 57 5
237 P001P449   财务管理 12 / 35 6
46 P001P1205   鼓掌 5 / 68 9
391 P1081   一尺之棰 19 / 55 6
257 P1082   小明学游泳 20 / 78 7
258 P1084   小鱼会有危险吗 10 / 59 8
260 P1085   小青蛙回来了 22 / 71 6
392 P1087   一个正整数能够整除几次2 15 / 39 5
261 P1090   分离整数的各个数位 18 / 39 4
394 P1091   数位之和 7 / 13 8
395 P1092   数字统计 5 / 27 8
262 P1094   数字反转 8 / 9 9
396 P1095   含k个3的数 5 / 20 8
381 P1212   多边形内角和 10 / 22 6
375 P1214   求和1 20 / 40 4
377 P1215   求和2 21 / 75 6
376 P1216   奇数求和 12 / 54 7
384 P1217   计算阶乘n! 17 / 63 7
380 P1218   奇数以及偶数的和 11 / 13 7
255 P1219   整数的个数 14 / 36 5
378 P1224   求整数的和与均值 10 / 28 6
387 P1227   求最高分最低分 12 / 31 6
389 P1229   整数序列的元素最大跨度值 10 / 13 7
388 P1230   数据统计 10 / 35 7
390 P1231   歌唱比赛评分 10 / 47 7
402 P1232   求最小因数 18 / 64 6
263 P1234   判断质数 16 / 100 8
405 P1235   判断两位数的质数 9 / 23 7
284 P1492   猴子吃桃子 24 / 63 5
278 T1186   桐桐去购物 16 / 81 7
  • 1