统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-3-3 15:00:27 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-11-17 22:00:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-7-20 15:12:54 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-3-4 20:04:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-7-21 15:07:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2024-7-20 15:28:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-7-21 14:16:42 | ||
2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 510 Bytes | 2024-7-21 13:47:06 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2024-7-15 12:08:08 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2023-7-11 21:52:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2023-7-9 10:34:59 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2023-12-18 21:58:25 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2023-7-12 9:10:36 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-7-11 19:37:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2023-7-12 15:04:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2023-7-11 20:03:39 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2023-12-2 16:50:02 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2023-7-11 17:53:03 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-7-20 15:10:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-7-20 15:23:54 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2023-7-9 10:34:01 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-7-20 17:08:15 |
- 1
信息
- ID
- 337
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 20
- 上传者