분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
318ms | 29 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2023-8-19 17:35:41 | ||
952ms | 43.5 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2023-11-12 16:44:06 | ||
1055ms | 43.5 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2023-11-12 16:14:36 | ||
1408ms | 43.5 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2023-11-12 17:04:12 | ||
1412ms | 43.4 MiB | C++14(O2) | 692 Bytes | 2023-11-12 16:58:38 | ||
1415ms | 43.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2023-11-12 16:58:03 | ||
1469ms | 43.5 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2023-11-12 16:58:08 | ||
1552ms | 43.5 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2023-11-12 17:00:47 | ||
1811ms | 29.2 MiB | C++14(O2) | 599 Bytes | 2024-10-24 20:58:35 |
- 1
정보
- ID
- 607
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 45
- 맞았습니다.
- 8
- 아이디