统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2024-1-24 22:50:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2024-1-25 16:01:14 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-9-22 16:00:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2024-7-31 11:59:18 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-4-14 17:45:24 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-9-22 20:38:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-4-21 19:21:31 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-4-8 21:21:48 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-4-21 15:15:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2023-7-25 16:58:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2023-7-13 18:00:57 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-7-31 11:59:54 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2023-7-14 10:00:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2023-7-14 10:08:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2023-7-17 15:41:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2024-7-31 12:17:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 369 Bytes | 2023-7-25 16:59:41 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2023-7-18 9:01:44 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2023-7-14 9:32:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++98(O2) | 324 Bytes | 2023-7-13 20:58:22 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 560 Bytes | 2023-7-25 13:32:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2023-7-25 16:49:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2024-2-1 19:05:09 |
- 1
信息
- ID
- 432
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 19
- 上传者