统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-1-23 22:04:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-6-1 19:25:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2024-1-24 14:19:04 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 878 Bytes | 2024-7-3 21:10:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-6-2 20:03:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-6-1 14:35:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-7-2 15:59:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-1-24 14:45:01 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-6-1 18:16:35 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-1-30 12:00:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-4-16 23:47:25 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 770 Bytes | 2023-11-4 16:34:11 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2023-9-25 20:12:43 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 570 Bytes | 2023-10-28 16:42:07 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 538 Bytes | 2023-10-14 21:48:45 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2023-10-28 16:25:53 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2023-9-26 20:19:10 | ||
2ms | 524 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-5-5 11:33:01 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-1-30 11:55:49 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2023-9-27 20:29:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2023-9-25 20:29:08 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2023-10-14 16:46:09 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2023-9-28 16:08:31 | ||
2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2024-1-8 15:30:16 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-1-13 14:17:36 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-1-13 14:16:33 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-1-13 14:13:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-1-13 14:54:09 | ||
3ms | 376 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-1-7 12:19:43 | ||
3ms | 408 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-1-13 18:59:07 |
- 1
信息
- ID
- 688
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 21
- 上传者