분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
60ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 574 Bytes | 2024-3-24 8:58:33 | ||
60ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 452 Bytes | 2024-3-24 9:34:44 | ||
60ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 444 Bytes | 2024-3-24 16:35:41 | ||
60ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 835 Bytes | 2024-3-26 18:34:45 | ||
90ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 442 Bytes | 2024-3-24 8:59:16 | ||
90ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 450 Bytes | 2024-3-22 19:24:15 | ||
90ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 518 Bytes | 2024-3-22 18:20:28 | ||
90ms | 12 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 407 Bytes | 2024-3-24 16:10:50 | ||
90ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 438 Bytes | 2024-3-24 16:34:54 | ||
120ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 490 Bytes | 2024-3-22 18:20:09 | ||
120ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 513 Bytes | 2024-3-22 19:04:50 | ||
150ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 432 Bytes | 2024-3-24 16:06:05 | ||
150ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 469 Bytes | 2024-3-24 9:17:05 | ||
150ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 714 Bytes | 2024-3-24 17:01:19 | ||
150ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 652 Bytes | 2024-3-24 16:41:33 | ||
180ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 743 Bytes | 2024-3-20 10:52:50 | ||
180ms | 12 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 571 Bytes | 2024-3-24 8:35:35 | ||
182ms | 4 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 427 Bytes | 2024-3-24 16:43:02 | ||
210ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 442 Bytes | 2024-3-24 9:01:44 | ||
210ms | 8 KiB | GNU G++14 6.4.0 | 511 Bytes | 2024-3-24 8:46:47 |
- 1
정보
- ID
- 1100
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 99
- 맞았습니다.
- 19
- 아이디