100 Accepted
恭喜首次通过该题,获得 10 金币
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#5 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#6 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 5 | 2ms | 376 KiB |
#8 | Accepted 5 | 76ms | 1.8 MiB |
#9 | Accepted 5 | 6ms | 504 KiB |
#10 | Accepted 5 | 19ms | 888 KiB |
#11 | Accepted 5 | 38ms | 1.2 MiB |
#12 | Accepted 5 | 63ms | 1.6 MiB |
#13 | Accepted 5 | 4ms | 376 KiB |
#14 | Accepted 5 | 15ms | 760 KiB |
#15 | Accepted 6 | 27ms | 1.1 MiB |
#16 | Accepted 6 | 64ms | 1.5 MiB |
#17 | Accepted 6 | 18ms | 888 KiB |
#18 | Accepted 6 | 36ms | 1.4 MiB |
#19 | Accepted 6 | 18ms | 1016 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1410 队列安排
- 作业
- 7.18下午8点半作业
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2023-7-19 8:32:39
- 评测时间
- 2023-7-19 8:32:42
- 分数
- 100
- 总耗时
- 398ms
- 峰值时间
- 76ms
- 峰值内存
- 1.8 MiB