统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 822 Bytes | 2024-4-4 9:16:42 | ||
15ms | 424 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2023-11-1 19:09:30 | ||
15ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2023-10-30 20:37:01 | ||
16ms | 404 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2023-10-31 16:10:46 | ||
16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2023-11-1 21:14:19 | ||
16ms | 380 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2023-11-5 21:06:16 | ||
16ms | 404 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-11-25 8:47:42 | ||
16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2023-11-11 19:17:02 | ||
16ms | 380 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2023-10-31 17:49:30 | ||
16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-10-30 19:28:07 | ||
16ms | 504 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2023-11-3 20:42:47 | ||
16ms | 388 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2023-11-10 17:00:09 | ||
16ms | 504 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-12-5 19:12:37 | ||
16ms | 380 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-10-31 21:59:16 | ||
16ms | 404 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2023-11-5 16:43:09 | ||
16ms | 508 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2023-11-5 19:10:41 | ||
16ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2023-11-4 19:55:48 | ||
16ms | 384 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2023-11-4 8:43:37 | ||
17ms | 404 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2023-11-3 21:26:04 | ||
17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2023-11-11 21:48:30 | ||
17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2023-11-3 21:12:48 | ||
17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2023-11-10 19:18:48 | ||
17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2023-11-2 20:30:00 | ||
17ms | 408 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2023-11-3 22:48:39 | ||
17ms | 392 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2023-11-5 14:35:45 | ||
17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2023-12-2 16:36:25 | ||
17ms | 384 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2023-11-1 19:02:19 | ||
17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2023-10-31 19:53:59 | ||
17ms | 380 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-11-7 18:44:09 | ||
17ms | 404 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2023-11-3 21:25:43 | ||
17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2023-11-2 20:15:34 | ||
17ms | 388 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2023-11-9 20:23:10 | ||
17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2023-10-31 21:17:04 | ||
17ms | 388 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2023-11-4 19:29:50 | ||
17ms | 396 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-12-2 16:36:06 | ||
18ms | 412 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2023-11-3 20:23:28 | ||
18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2023-10-31 22:01:43 | ||
18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2023-11-5 19:40:09 | ||
18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2023-11-2 22:11:16 | ||
18ms | 504 KiB | C++98 | 171 Bytes | 2023-12-13 19:47:48 | ||
18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2023-11-3 22:19:09 | ||
18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-11-3 20:10:46 | ||
18ms | 404 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2023-11-5 11:46:59 | ||
18ms | 384 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2023-11-3 21:20:13 | ||
19ms | 384 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2023-11-4 9:10:42 | ||
19ms | 384 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2023-11-3 21:38:15 | ||
19ms | 384 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2023-11-8 19:55:27 | ||
19ms | 504 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-11-3 20:11:32 | ||
20ms | 384 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2023-10-31 20:03:59 | ||
21ms | 392 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2023-11-5 11:48:46 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 141
- 已通过
- 43
- 上传者