统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2023-11-25 13:16:30 | ||
32ms | 384 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2023-11-25 20:29:30 | ||
32ms | 412 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2023-11-25 18:08:17 | ||
32ms | 504 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2023-11-25 9:29:56 | ||
33ms | 412 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2023-11-29 14:56:12 | ||
33ms | 408 KiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2023-11-26 20:42:06 | ||
33ms | 384 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2023-12-2 8:08:43 | ||
33ms | 504 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2023-11-25 9:29:58 | ||
33ms | 504 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2023-12-2 8:41:38 | ||
33ms | 508 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2023-11-25 23:04:10 | ||
33ms | 504 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2023-12-1 21:53:41 | ||
33ms | 504 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2023-12-2 8:15:25 | ||
33ms | 504 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2023-12-1 21:51:36 | ||
33ms | 504 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2023-11-25 16:43:56 | ||
33ms | 388 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2023-12-2 8:53:25 | ||
33ms | 504 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2023-11-25 9:29:51 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2023-12-2 8:18:49 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2023-11-28 19:30:37 | ||
34ms | 384 KiB | C++14(O2) | 412 Bytes | 2023-11-25 16:44:17 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2023-11-25 9:30:33 | ||
34ms | 380 KiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2023-12-1 18:14:15 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2023-11-28 20:08:58 | ||
34ms | 404 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2023-11-28 19:28:59 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2023-12-1 22:12:55 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2023-11-26 20:42:37 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2023-12-2 8:15:38 | ||
34ms | 504 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2023-12-1 17:49:01 | ||
34ms | 388 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2023-12-2 8:13:39 | ||
34ms | 404 KiB | C++11 | 354 Bytes | 2023-11-26 12:29:18 | ||
35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2023-12-2 8:21:19 | ||
35ms | 392 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2023-12-1 22:32:25 | ||
35ms | 396 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2023-11-30 17:54:34 | ||
35ms | 404 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2023-12-5 19:14:39 | ||
35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2023-11-25 9:30:06 | ||
35ms | 384 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2023-11-25 9:30:28 | ||
35ms | 404 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2023-11-25 20:10:27 | ||
35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2023-12-1 18:14:02 | ||
35ms | 504 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2023-11-25 9:30:24 | ||
35ms | 404 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2023-11-26 18:21:10 | ||
35ms | 412 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2023-11-26 18:31:24 | ||
36ms | 384 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2023-12-2 8:15:54 | ||
36ms | 388 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2023-12-2 8:16:07 | ||
37ms | 500 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2023-12-1 18:13:17 | ||
37ms | 384 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2023-11-25 9:30:38 | ||
37ms | 504 KiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2023-11-26 20:41:14 | ||
38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2023-11-25 9:30:07 | ||
38ms | 504 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2023-11-25 22:03:09 | ||
38ms | 384 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2023-11-28 18:27:57 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2023-12-2 8:13:43 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2023-12-2 8:18:19 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2023-11-25 22:03:26 | ||
40ms | 504 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2023-12-2 8:03:03 |
- 1
信息
- ID
- 19
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 177
- 已通过
- 44
- 上传者