导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
76/287
B
62/223
C
98/225
D
92/235
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
32 366 100 100 66 100
32 366 100 100 66 100
34 350 100 100 100 50
34 350 100 100 100 50
34 350 100 100 100 50
34 350 100 100 100 50
34 350 100 100 100 50
39 334 100 100 34 100
39 334 100 100 34 100
39 334 100 100 34 100
42 333 100 100 33 100
43 316 100 16 100 100
44 300 100 0 100 100
44 300 100 100 100 0
44 300 100 0 100 100
44 300 0 100 100 100
44 300 100 0 100 100
44 300 100 0 100 100
44 300 100 0 100 100
44 300 100 0 100 100
44 300 0 100 100 100
44 300 100 0 100 100
44 300 0 100 100 100
44 300 100 0 100 100
44 300 0 100 100 100
44 300 0 100 100 100
44 300 100 100 100 0
44 300 100 0 100 100
44 300 0 100 100 100
44 300 100 100 100 0
44 300 100 100 0 100
63 290 100 100 0 90
64 284 100 100 34 50
65 279 100 96 33 50
66 270 20 100 100 50
67 267 100 0 67 100
68 266 0 100 66 100
69 250 100 100 0 50
69 250 100 100 0 50
69 250 100 100 0 50
72 232 100 48 34 50
73 217 100 0 67 50
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 100 0 0 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 100 100 0 0
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 100 0 100 0
74 200 0 0 100 100
74 200 100 0 100 0
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
74 200 0 0 100 100
105 166 0 0 66 100
105 166 0 0 66 100
107 150 0 0 100 50
107 150 0 0 100 50
107 150 0 0 100 50
107 150 0 0 100 50
107 150 0 0 100 50
107 150 0 0 100 50
107 150 100 0 0 50
107 150 0 0 100 50
107 150 0 0 100 50
116 134 0 0 34 100
116 134 0 0 34 100
116 134 0 100 34 0
119 124 0 0 34 90
120 116 0 0 66 50
121 110 0 0 100 10
122 100 100 ---
122 100 0 0 100 0
122 100 0 0 0 100
122 100 0 0 100 0
122 100 100 0 0 -
122 100 0 0 0 100
122 100 0 0 100 0
122 100 0 100 0 0
130 80 80 ---
131 67 0 0 67 0
131 67 0 0 67 0
133 50 0 0 0 50
134 34 0 0 34 0 / 90
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 --
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 / 100 0 / 100 0 / 100 0 / 100
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 -
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 -
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----
135 0----