분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
22ms | 688 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-5-15 13:45:57 | ||
25ms | 632 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-5-18 9:29:23 | ||
26ms | 684 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-5-18 17:54:23 | ||
26ms | 664 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2025-5-18 9:47:16 | ||
26ms | 632 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-5-18 11:04:15 | ||
26ms | 592 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-5-18 9:29:34 | ||
26ms | 632 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-5-18 9:55:17 | ||
26ms | 632 KiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2025-5-18 9:50:18 | ||
27ms | 672 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-5-18 9:50:39 | ||
27ms | 688 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2025-5-18 9:21:37 | ||
27ms | 632 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2025-5-18 9:47:20 | ||
27ms | 760 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-5-18 19:09:05 | ||
28ms | 624 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-5-18 10:08:19 | ||
28ms | 664 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-5-18 10:09:50 | ||
28ms | 888 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-5-18 17:29:07 | ||
28ms | 796 KiB | C++14(O2) | 470 Bytes | 2025-7-1 14:58:11 | ||
28ms | 632 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-5-18 9:39:08 | ||
31ms | 684 KiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2025-5-21 23:45:03 |
- 1
정보
- ID
- 90
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 101
- 맞았습니다.
- 18
- 아이디