분석
제출 결과
결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
35ms | 508 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-6-8 17:52:13 | ||
36ms | 548 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-6-7 9:56:26 | ||
36ms | 424 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-6-12 14:07:41 | ||
36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2025-6-7 19:36:34 | ||
36ms | 504 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2025-6-7 17:00:54 | ||
38ms | 512 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-6-16 20:34:06 | ||
39ms | 504 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2025-6-15 17:08:09 | ||
39ms | 548 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-6-15 18:42:35 |
- 1
정보
- ID
- 76
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 12
- 맞았습니다.
- 8
- 아이디