统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-3-6 17:19:55 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-1-19 20:29:47 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-3-2 20:06:03 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2026-3-4 16:41:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-2-26 20:39:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-3-4 19:37:30 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-2-26 10:14:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-1-19 19:40:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-2-26 19:24:51 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-2-28 11:20:46 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-2-28 16:07:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-2-24 19:35:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-2-28 14:16:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-2-28 11:25:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-2-25 8:53:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-3-5 18:26:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-2-27 18:38:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-2-28 14:54:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-2-27 14:19:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-2-26 20:19:09 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-2-27 12:20:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-2-28 18:27:45 |
- 1
信息
- ID
- 612
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 22
- 上传者