统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-10-23 20:56:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-10-25 21:08:59 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-10-28 20:10:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-10-22 20:16:51 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-10-26 12:37:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-10-22 20:27:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-11-1 19:04:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-10-26 19:57:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-10-25 20:13:20 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-10-23 20:50:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-10-26 19:47:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-10-28 20:22:07 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-10-25 16:04:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-10-26 9:35:10 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-10-27 17:17:45 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-10-24 21:16:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-10-22 21:01:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-10-26 12:33:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-10-25 12:42:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-10-26 17:05:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-10-22 19:21:29 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-10-22 21:05:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-10-26 12:44:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-10-26 20:26:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-10-26 20:47:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-10-22 20:12:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-10-23 20:18:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-10-25 11:22:56 |
- 1
信息
- ID
- 414
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 28
- 上传者