统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-12-2 20:14:56 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-12-3 21:06:12 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-12-3 20:07:08 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-12-4 19:13:07 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-12-6 20:19:33 | ||
| 4ms | 416 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-12-4 20:12:21 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-12-4 20:32:53 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-12-2 19:19:04 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-6 17:11:06 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-12-6 18:38:29 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-12-5 19:15:39 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-12-6 21:38:27 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-12-3 18:11:54 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-12-2 20:11:56 | ||
| 4ms | 404 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-12-2 18:42:07 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-12-7 19:47:01 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-2 19:07:33 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-12-2 20:24:07 | ||
| 4ms | 380 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-4 18:12:11 | ||
| 4ms | 376 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-12-2 20:27:36 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-12-2 20:57:47 | ||
| 4ms | 412 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-12-6 18:33:16 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-12-2 18:40:44 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-12-2 19:53:01 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-12-2 20:48:04 | ||
| 5ms | 412 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-12-7 14:41:55 | ||
| 5ms | 420 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-12-3 20:05:44 | ||
| 5ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-12-4 20:42:08 |
- 1
信息
- ID
- 515
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 28
- 上传者