• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
256 L001P65   倍数强迫症(2) 0 / 0 (无)
164 L001P823   合成大炮弹(1) 5 / 27 8
110 L001P918   简单的数学题:因子之和 5 / 43 9
222 L001P1038   跳舞游戏 0 / 1 10
220 L001P1087   月圆之日 12 / 53 7
301 LUOGUP10   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 7 / 8 9
33 LUOGUP102   A-B 数对 7 / 31 8
45 LUOGUP112   波浪数 1 / 10 10
337 LUOGUP147   连续自然数和 10 / 11 8
666 LUOGUP200   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 5 / 15 1
241 LUOGUP580   泥泞路 8 / 30 7
228 LUOGUP4488   [MtOI2019] 永夜的报应 8 / 19 7
362 LUOGUP8878   累计相加 7 / 9 9
626 LUOGUP9233   [NICA #3] 搬砖 0 / 8 10
371 LUOGUP10171   寻找倍数 3 / 11 9
186 LUOGUP10181   [NOISG 2024 Prelim] Party 8 / 41 8
323 LUOGUP10185   [GESP202406 五级] 黑白格 1 / 4 10
416 LUOGUP10942   [CSP-X2021 山东] 疯狂的数列 1 / 5 10
357 LUOGUP11499   [海淀区小学组 2023] 赛车游戏 1 / 3 10
670 LUOGUP11933   [蓝桥杯 2025 省 B] 画展布置 0 / 3 2
136 SHERYANGP639   数列之异或 4 / 21 8
  • 1