統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-4-3 19:45:25 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 809 Bytes | 2025-2-22 14:11:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-12-17 16:56:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-12-20 15:55:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-2-26 21:23:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-12-19 21:35:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2025-12-18 13:51:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2026-2-12 18:42:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 166 Bytes | 2025-5-13 8:49:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2025-11-1 16:32:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-12-8 21:21:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-12-8 21:27:17 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-10-20 20:04:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-1-18 20:15:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-2-28 10:36:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-12-20 22:15:42 |
- 1
資訊
- ID
- 1003
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 標籤
- 遞交數
- 19
- 已透過
- 16
- 上傳者