統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-9-7 19:27:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2025-9-7 18:56:49 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-6-7 7:02:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-1-10 17:39:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-1-10 17:20:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2025-6-10 21:03:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 244 Bytes | 2026-1-10 16:47:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 194 Bytes | 2025-6-7 14:00:46 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-9-7 18:57:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-9-21 20:08:45 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-6-7 14:28:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-11-13 22:18:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2025-9-7 19:23:49 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14 | 258 Bytes | 2025-11-7 20:30:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 220 Bytes | 2025-11-7 20:26:29 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-11-7 20:28:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 255 Bytes | 2025-6-7 14:27:08 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-1-10 17:16:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-6-7 13:34:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-5-24 18:56:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-3-3 10:06:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-11-7 20:03:12 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 212 Bytes | 2025-5-24 18:58:49 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-11-9 15:01:12 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-1-11 17:30:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-5-24 18:51:17 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-5-24 18:41:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-9-7 18:54:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-6-7 13:51:44 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-5-24 18:58:06 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-1-10 16:45:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2026-1-13 19:29:02 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2026-2-27 20:53:23 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-5-24 18:57:53 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-12-7 9:12:41 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-2-27 20:44:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 207 Bytes | 2026-1-10 17:07:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-11-14 18:41:39 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 245 Bytes | 2025-6-7 13:28:45 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14 | 196 Bytes | 2026-2-18 18:43:01 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14 | 201 Bytes | 2026-1-10 17:26:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-5-24 18:41:10 | ||
| 16ms | 3.6 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2025-6-14 11:51:44 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2025-6-14 11:51:07 |
- 1
資訊
- ID
- 1302
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 標籤
- 遞交數
- 88
- 已透過
- 44
- 上傳者