统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-7-10 9:30:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-1-3 19:54:54 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2026-4-1 19:20:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-1-3 21:35:06 | ||
| 2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2026-3-25 20:51:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2026-1-2 19:19:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 233 Bytes | 2025-7-10 9:26:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-12-28 15:08:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 253 Bytes | 2025-7-10 9:42:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-7-10 9:25:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-12-2 17:52:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2026-3-21 10:21:22 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-7-6 9:24:13 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-7-6 16:58:38 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-14 9:14:51 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-3-21 10:11:48 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2025-7-6 9:29:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-12-28 16:15:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11 | 195 Bytes | 2025-12-28 18:42:38 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2025-12-31 18:16:10 |
- 1
信息
- ID
- 1307
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 20
- 上传者